主要技術(shù)參數(shù):
SCS5080JGKQL6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | 總長 | mm | 8710 | |
總寬 | mm | 2150 | ||
總高 | mm | 3200 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質(zhì)量 | kg | 7650 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
**大作業(yè)高度 | m | 25 | ||
**大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 3.6 | ||
**大作業(yè)幅度 | m | 14.5 | ||
**大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4900 | |
縱向 | mm | 5190 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | ** | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | 前懸 | mm | 1155 | |
后懸 | mm | 2060 | ||
后伸 | mm | 1050/1600 | ||
軸距 | mm | 3815 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 105 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 23 | ||
離去角 | . | 12 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 五十鈴QL1080BUKAY |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 五十鈴柴油發(fā)動(dòng)機(jī),**大功率88KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室配置空調(diào),方向助力 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 氣動(dòng)操作 |
工作平臺 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | 四節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | 前V后H型,單獨(dú)可調(diào) |
操作 | 工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
**系統(tǒng) | 電液比例**系統(tǒng),也可選裝負(fù)載比例系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)雙動(dòng)作同步,實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 |